Lista de Ofertas (CFD's)
Nombre del producto | Nombre Oficial |
---|---|
AUS200 | The S&P/ASX200 - The Australian Stock Exchange Index |
FRA.40 | CAC40 Cotation Assistée en Continu - French Stock Exchange Index |
COPPER | Copper |
GER.30 | DAX Deutscher Aktienindex - German Stock Exchange Index |
UK.100 | FTSE100 - Financial Times & London Stock Exchange Index |
NATGAS | Natural Gas |
ESP.35 | Spanish Stock Exchange Index |
UKOIL | Brent Crude Oil |
USA.30 | Dow Jones Industrial Average |
NAS100 | NASDAQ |
SPX500 | S&P 500 |
JPN225 | NIKKEI225 - Tokyo Stock Exchange |
HKG.33 | Hang Seng Index - Hong Kong Stock Exchange |
CHN.50 | SGX FTSE China A50 Index - Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges |
USD.X | US Dollar Index Futures |
Lista de Ofertas (CFD's)
Nombre del Producto | Tamaño del contrato en MT4 para 1.0 lote | Tamaño mínimo por lote | Tamaño máximo por lote |
---|---|---|---|
AUS200 | 1 | 0.1 | 1000 |
FRA.40 | 1 | 0.1 | 1000 |
COPPER | 1000 | 0.1 | 1000 |
GER.30 | 1 | 0.1 | 1000 |
UK.100 | 1 | 0.1 | 1000 |
NATGAS | 1000 | 0.1 | 1000 |
ESP.35 | 1 | 0.1 | 1000 |
UK.OIL | 100 | 0.1 | 1000 |
USA.30 | 1 | 0.1 | 1000 |
NAS100 | 1 | 0.1 | 1000 |
SPX500 | 10 | 0.1 | 1000 |
USD.X | 1000 | 0.1 | 1000 |
JPN225 | 100 | 0.1 | 1000 |
HKG.33 | 10 | 0.1 | 1000 |
Fechas de Expiración
Los vencimientos de los siguientes CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) se darán en las siguientes fechas indicadas. Por ello, las posiciones abiertas en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) serán cerradas automáticamente entre las 4:00 PM y 5:00 PM (16:00 y 17:00 GMT-5) el día de su vencimiento.
Le recomendamos no abrir posiciones en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) en las siguientes fechas:
Lista de Ofertas (CFD's)
NGAS | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Feb-23 | 25/01/2022 |
Mar-23 | 22/02/2022 |
Apr-23 | 27/03/2023 |
May-23 | 24/04/2023 |
Jun-23 | 24/05/2023 |
Jul-23 | 26/06/2023 |
Ago-23 | 25/07/2023 |
Sep-23 | 25/08/2023 |
Oct-23 | 25/09/2023 |
Copper | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Mar-23 | 24/02/2022 |
May-23 | 26/04/2022 |
Jul-23 | 28/06/2022 |
Sep-23 | 29/08/2022 |
Dic-23 | 28/11/2022 |
NGAS | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Feb-23 | 25/01/2022 |
Mar-23 | 22/02/2022 |
Apr-23 | 27/03/2023 |
May-23 | 24/04/2023 |
Jun-23 | 24/05/2023 |
Jul-23 | 26/06/2023 |
Ago-23 | 25/07/2023 |
Sep-23 | 25/08/2023 |
Oct-23 | 25/09/2023 |
Copper | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Mar-23 | 24/02/2022 |
May-23 | 26/04/2022 |
Jul-23 | 28/06/2022 |
Sep-23 | 29/08/2022 |
Dic-23 | 28/11/2022 |